Inspektorat Daerah
Kabupaten Karo
anggaran dan realisasi
Triwulan | Anggaran K/L/D | Total Anggaran APIP | Anggaran Operasional Pengawasan APIP | Program Peningkatan SDM APIP |
---|
I | 1.344.362.554.662 | 11.267.974.172 | 8.109.752.816 | 626.786.000 |
Kategori | % terhadap Anggaran K/L/P | Sesuai/Tidak Sesuai Ketentuan |
---|
Anggaran APIP | 0,84 | Sesuai |
TREN PERBAIKAN GOVERNANCE
Tahun | Level Kapabilitas APIP | Maturitas SPIP | Opini LK | Predikat/Skor SAKIP K/L/D | LLPD |
---|
2019 | 2 | 2.638 | WTP | 39/C | 27.824 ST |
2020 | 2 | 2.638 | WTP | 41/C | 0 R |
2021 | - | - | - | - | - |
AUDIT KETAATAN
Triwulan | Jumlah Objek | Nilai Kegiatan |
---|
I | 2 | 3.773.183.735 |
AUDIT kinerja
Triwulan | Jumlah Objek | Nilai Kegiatan |
---|
I | 0 | 0 |
asuransi atas grc
Triwulan | Jumlah Objek | Nilai Kegiatan |
---|
I | 0 | 0 |
Nama | | No Handphone |
---|
Inspektur | Sodes Sembiring, S.E.,M.Si. | 081262446296 |
Sekretaris Inspektur | Sodes Sembiring, S.E.,M.Si. | 081262446296 |
Kategori | Jumlah |
---|
Total SDM | 29 |
Jabatan Struktural | 5 |
Jabatan Lainnya | 5 |
PFA | 19 |
P2UPD | 0 |
Pendidikan | Jumlah |
---|
S3 | 0 |
S2 | 10 |
S1/DIV | 15 |
DIII | 4 |
DI/DII | 0 |
SLTA ke bawah | 0 |
jenis pembinaan
hasil pembinaan